T-Mobile gaat vanaf 1 november de prijzen van de iPhone verhogen. Meerdere personen merkte de nieuwe prijzen op, op een website voor retailers. Opvallend is dat deze nieuwe prijzen bekend werden gemaakt nadat KPN, Hi, Telfort en Vodafone ons gisteren hebben laten weten ook met de verkoop van de iPhone 4 te beginnen.
De nieuwe prijzen zijn afhankelijk van het model iPhone en het abonnement dat je neemt. Hieronder zie je een overzicht van alle nieuwe prijzen van de iPhone 4 met een 1-jarig abonnement en een 2-jarig abonnement.
1-jarig abonnement bij T-Mobile
Abonnement__ | iPhone 4 (16GB) | iPhone 4 (32GB) |
---|---|---|
i-150 | € 399,95 (voorheen € 359,95) | € 499,95 (voorheen € 459,95) |
i-300 | € 359,95 (voorheen € 319,95) | € 459,95 (voorheen € 419,95) |
i-500 | € 329,95 (voorheen € 289,95) | € 429,95 (voorheen € 389,95) |
i-1000 | € 299,95 (voorheen € 199,95) | € 399,95 (voorheen €299,95) |
2-jarig abonnement bij T-Mobile
Abonnement__ | iPhone 4 (16GB) | iPhone 4 (32GB) |
---|---|---|
i-150 | € 229,95 (voorheen € 169,95) | € 329,95 (voorheen € 269,95) |
i-300 | € 149,95 (voorheen € 89,95) | € 249,95 (voorheen € 189,95) |
i-500 | € 89,95 (voorheen € 29,95) | € 199,95 (voorheen € 129,95) |
i-1000 | € 29,95 (voorheen € 0,00) | € 139,95 (voorheen €89,95) |
Volgens T-Mobile is de opkomende concurrentie echter niet de oorzaak van de prijsstijgingen. De provider zou de iPhone-abonnementen tot 1 november aantrekkelijk hebben geprijsd om zo het gebruik van mobiel internet te promoten.